全球65万家客户选择健翔升
高多层、高精密、高可靠PCB提供商
制程能力
设备展示
软板技术能力
健翔升科技专业生产FPC柔性线路板,支持单面/双面/多层软板,最薄可做到0.1mm厚度,广泛应用于消费电子、汽车仪表盘、医疗设备等轻薄化产品。浏览产品>
| 项目 | 2024 | 2025 | 2026 | 备注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量产 | 样品 | 量产 | 样品 | 量产 | 样品 | |||
| 加工材料 | 挠性基板 | 无胶基材、有胶基材、LCP | 无胶基材、有胶基材、LCP | 无胶基材、有胶基材、LCP | ||||
| 补强片 |
PI补强、FR4补强、 钢片补强、铝基补强 |
PI补强、FR5补强、 钢片补强、铝基补强 |
PI补强、FR6补强、 钢片补强、铝基补强 | |||||
| 粘接片 | 环氧胶系、丙烯酸胶系 | 环氧胶系、丙烯酸胶系 | 环氧胶系、丙烯酸胶系 | |||||
| 覆盖膜 | 环氧胶系、丙烯酸胶系 | 环氧胶系、丙烯酸胶系 | 环氧胶系、丙烯酸胶系 | 丙烯酸胶系为主 | ||||
| 层数 | 挠性板 | 4层 | 6层 | 8层 | ||||
| 板厚 | 成品厚度 | Min 0.03mm | Min 0.03mm | Min 0.03mm | 单面挠性板 | |||
| 厚度公差 | Min ±0.015mm | Min ±0.015mm | Min ±0.015mm | |||||
| 成品铜厚 | 内层铜厚 | 1/3-1oZ | 1/3-2oZ | 1/3-2oZ | 基铜厚度 | |||
| 外层铜厚 | 1/3-2oZ | 1/3-3oZ | 1/3-3oZ | 基铜厚度 | ||||
| 成品尺寸 | 最小尺寸 | Min 20mm*20mm | Min 10mm*10mm | Min 5mm*5mm | ||||
| 最大尺寸 | Max 500mm*610mm | Max 500mm*610mm | Max 500mm*610mm | |||||
| 线宽/线距 | 内层 | 2mil/2mil | 2mil/2mil | 1.8mil/1.8mil | 完成铜厚0.5oZ | |||
| 外层 | 2mil/2mil | 2mil/2mil | 1.8mil/1.8mil | 完成铜厚1oZ | ||||
| 成品孔径 | 机械孔径 | Min 直径0.1mm | Min 直径0.1mm | Min 直径0.1mm | ||||
| 激光孔径 | Min 直径0.075mm | Min 直径0.075mm | Min 直径0.05mm | |||||
| 厚径比 | 机械钻孔 | Max 1:1 | Max 1:1 | Max 1:1 | 例如up0.3mm机械孔 | |||
| 激光钻孔 | Max 12:1 | Max 15:1 | Max 15:1 | 例如up0.1mm激光孔 | ||||
| 介质厚度 | 挠性芯板 | Min 0.0125mm | Min 0.0125mm | Min 0.0125mm | ||||
| 激光切割 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | UV激光切割 | ||||
| 外形公差 | 模冲 | Min 0.05mm | Min 0.05mm | Min 0.05mm | 慢走丝钢模 | |||
