全球65万家客户选择健翔升
高多层、高精密、高可靠PCB提供商
制程能力
设备展示
高频材料库
高频PCB材料如Rogers、Taconic系列,介电常数(Dk)稳定在2.1-10.2范围,健翔升科技提供专业高频板定制服务,适用于雷达、卫星通信、 automotive radar等高频应用。浏览产品>
| DK | SY | AGC | ROGERS | 旺灵 | 中英科技 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.20-2.25 | GF220 | TLY-5 | RT/duroid 5880 | F4BM220 | ZYF220D |
| 2.33 | / | TLY-3 | RT/duroid 5870 | / | / |
| 2.45 | / | TLX-0/TLT-0 | / | F4BME245 | / |
| 2.5-2.55 | GF255 | TLX-8 | AD250C | F4B255 | ZYF250D |
| 2.75 | / | TLC-27 | / | F4BMX275 | / |
| 2.94-2.95 | / | TLE-95 | RT/duroid 6002 | F4BME295 | ZYF300CA-C |
| 3.00 | AERO WAVE300 | TLC-30 | RO3003/R04730G3 | F4BM300 | ZYC8300 |
| 3.2-3.3 | LNB33C | TLC-32 | TMM-3 | / | ZYC8320 |
| 3.38-3.42 | S7136H | / | RO4003C | / | ZYC8340 |
| 3.48-3.55 | LNB33C(350) | / | RO4350B | / | ZYF350CA |
| 4.38-4.5 | / | / | TMM-4 | / | ZYS-P438 |
| 6.0-6.15 | / | RF-60TC | RO3006 | / | / |
| 9.2-9.8 | / | / | TMM 10 | / | / |
| 10.2 | / | RF-10 | R03010 | / | / |
