全球65万家客户选择健翔升
高多层、高精密、高可靠PCB提供商
制程能力
设备展示
LED产品技术能力
健翔升作为深圳专业的 LED PCB 制造工厂,持续投入技术研发,以下是我们 2024-2026 年的 LED 产品量产与样品技术能力规划,可为您提供从快速打样到大批量生产的一站式解决方案。 浏览产品>
| 项目 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量产 | 样品 | 量产 | 样品 | 量产 | 样品 | |
| 最大层数 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
| 叠层设计 | 3+N+3 | 4+N+4 | AnyLayer(10) | AnyLayer(12) | AnyLayer(12) | AnyLayer(14) |
| 最小PAD (um) | 125*125 | 125*125 | 125*125 | 125*125 | 125*125 | 125*125 |
| 最小PAD间距 (um) | 65 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 |
| 外层最小线宽/线距 (um) | 50/50 (整板) | 40/50 (局部) | 40/50 (整板) | 40/40 (局部) | 40/40(整板)mSAP | 35/40(整板)mSAP |
| 盲孔加工能力 (um) | 75 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 |
| 镭射底PAD直径 (um) | 200 | 180 | 180 | 165 | 165 | 150 |
| 成型尺寸公差 (mm) | +/-0.075 | +/-0.05 | +/-0.075 | +/-0.05 | +/-0.075 | +/-0.05 |
| PAD-边尺寸公差 (mm) | +/-0.075 | +/-0.05 | +/-0.05 | +/-0.04 | +/-0.04 | +/-0.03 |
| PAD-PAD尺寸公差 (um) | ±25 | ±15 | ±15 | ±10 | ±15 | ±10 |
| 板翘曲公差 (mm) | ≤0.7% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.4% |
| 板厚公差 (mm) | ±10% | ±5% | ±10% | ±5% | ±8% | ±5% |
| 色差管控 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
