全球65万家客户选择健翔升
高多层、高精密、高可靠PCB提供商
制程能力
设备展示
光电产品技术能力
健翔升科技专业提供光电PCB板制造服务,支持2-16层多层面板,线宽线距可达0.05mm,最小BGA 0.2mm,满足5G通信、光模块、LED display等高速光电应用需求。浏览产品>
| 项目 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量产 | 样品 | 量产 | 样品 | 量产 | 样品 | ||
| 层数 | 2~10 | 16 | 2~10 | 16 | 2~10 | 16 | |
| 拼板尺寸/单板尺寸(mm) | 725*1245 / 650*1100 | 725*1245 / 650*1100 | 725*1245 / 650*1100 | 725*1245 / 650*1100 | 725*1245 / 650*1100 | 730*1250 / 650*1100 | |
| 板厚(mm) | 0.4~4.0 | 0.4~4.0 | 0.4~4.0 | 0.4~4.0 | 0.4~4.0 | 0.4~4.0 | |
| 最小&最大基铜厚度(oz) | 1/3oz & 4oz | 1/3oz & 4oz | 1/3oz & 4oz | 1/3oz & 4oz | 1/3oz & 4oz | 1/3oz & 4oz | |
| 内层线宽线距(mm) | 0.075/0.075 | 0.065/0.065 | 0.075/0.075 | 0.06/0.06 | 0.06/0.06 | 0.05/0.05 | |
| 外层线宽线距(mm) | 0.075/0.075 | 0.065/0.065 | 0.075/0.075 | 0.06/0.06 | 0.06/0.06 | 0.05/0.05 | |
| 层间对准度(mm) | 0.125 | 0.1 | 0.125 | 0.1 | 0.115 | 0.1 | |
| 最小BGA | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 最小机械孔能力(mm) | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | |
| 最大纵横比 | 14:1 | 20:1 | 16:1 | 20:1 | 16:1 | 20:1 | |
| 阻抗能力(>=50ohm) | ±10% | ±8% | ±10% | ±8% | ±10% | ±8% | |
| 阻抗能力(<50ohm) | ±5ohm | ±5ohm | ±5ohm | ±5ohm | ±5ohm | ±5ohm | |
| 阻焊对位能力(um) | ±25 | ±20 | ±20 | ±15 | ±20 | ±10 | |
| 最小阻焊桥能力(mm) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | |
| 成型加工能力(mm) | ±0.10 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.08 | ±0.10 | ±0.075 | |
| 光学定位点位置公差(mm) | ±0.025 | ±0.015 | ±0.025 | ±0.015 | ±0.025 | ±0.015 | |
| 光学定位点尺寸公差(%) | ±15 | ±10 | ±15 | ±10 | ±10 | ±10 | |
| 外形圆角尺寸公差(mm) | ±0.127 | ±0.10 | ±0.127 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.10 | |
| 金手指长度公差(%) | ±15% | ±10% | ±15% | ±10% | ±10% | ±10% | |
| 金手指宽度公差(%) | ±15% | ±10% | ±15% | ±10% | ±10% | ±10% | |
|
金手指对位mark 位置公差(mm) | ≤300mm | ±0.07 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
| 300-500mm | ±0.08 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.07 | |
| ≥500mm | ±0.09 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.08 | |
| 金手指对位mark尺寸公差(%) | ±15 | ±10 | ±15 | ±10 | ±10 | ±10 | |
| 金手指中心距公差(mm) | ±0.025 | ±0.02 | ±0.025 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.015 | |
| 膨胀系数(PPM) | ±300 | ±200 | ±200 | ±150 | ±150 | ±150 | |
| 焊盘位置公差(mm) | ±0.025 | ±0.015 | ±0.025 | ±0.015 | ±0.025 | ±0.015 | |
| 焊盘尺寸公差(%) | ±15% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
| 预缩方式 | 1.整体预缩,通过涨缩系数管控; 2.局部预缩,修改资料(资料预缩尺寸) | ||||||
| 露铜区开窗公差(%) | ±10 | ±7 | ±10 | ±7 | ±10 | ±7 | |
| PCB厚度公差 | <1.0mm | ±0.10mm | ±0.06mm | ±0.08mm | ±0.06mm | ±0.08mm | ±0.06mm |
| ≥1.0mm | ±10% | ±8% | ±10% | ±8% | ±10% | ±8% | |
| PCB翘曲度 | 板长≤333mm | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
| 板长>333mm | ≤0.75% | ≤0.75% | ≤0.75% | ≤0.75% | ≤0.50% | ≤0.50% | |
