全球65万家客户选择健翔升
高多层、高精密、高可靠PCB提供商
制程能力
设备展示
有卤无卤产品材料库(汽车、工控等领域)
健翔升科技提供符合汽车IATF 16949认证的有卤PCB材料,具备优异的阻燃性和机械强度,适用于汽车电子、 工控等要求高可靠性的领域。浏览产品>
| 卤素 | TG值 | 材料名 | 供应商 | CTI | MOT | CAF能力 不同网络最小孔壁到孔壁(mm) | TCT能力 (条件: -40C至最高温度) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100V | 500V | 1000V | 125°C | 140°C | 150°C | 160°C | 170°C | |||||||
| 有卤 | ≥150 | 155 | S1000H | 生益 | PLC3 (175-249) | 130 | 0.45 | 1 | / | √ | √ | |||
| 150 | IT158 | 联茂 | PLC3 (175-249) | 130 | 0.4 | 0.8 | 1 | √ | √ | |||||
| 150 | EM825(I) | 台光 | PLC3 (175-249) | 130 | 0.45 | / | / | √ | ||||||
| 155 | NY2150 | 上海南亚 | PLC3 (175-249) | 130 |
0.45 0.40(全2116) | / | / | √ | √ | |||||
| 153 | R1755M | 松下 | PLC3 (175-249) | 130 | 0.3 | 0.6 | 1 | √ | ||||||
| 有卤 | ≥170 | 170 | S1000-2M | 生益 | PLC3 (175-249) | 130 | 0.4 | 1 | / | √ | √ | √ | √ | |
| 170 | NP175FBH | 台湾南亚 | PLC3 (175-249) | 150 | 0.35 | 1.2 | 1.2 | √ | √ | |||||
| 175 | NY2170 | 上海南亚 | PLC3 (175-249) | 130 |
0.45 0.40(全2116) | / | / | √ | √ | |||||
| 175 | EM827(I) | 台光 | PLC3 (175-249) | 130 | 0.40 | / | / | √ | √ | |||||
| 180 | 370HR | ISOLA | PLC3 (175-249) | 130 | 0.40 | / | / | √ | √ | |||||
| 180 | 185HR | ISOLA | PLC3 (175-249) | 130 | 0.40 | / | / | √ | √ | |||||
| 170 | IT180A | 联茂 | PLC3 (175-249) | 130 | 0.35 | 1 | 1.2 | √ | √ | √ | ||||
| 173 | R1755V | 松下 | PLC3 (175-249) | 130 | 0.35 | / | / | √ | ||||||
| 185 | Megtron6(G) | 松下 | PLC3 (175-249) | 130 | 0.35 (50V) | / | / | √ | ||||||
| 有卤 | ≥190 | 200 |
ITeraMT40 RF/MW | ISOLA | PLC3 (175-249) | 130 | 0.4 | / | / | √ | √ | |||
| 200 | AstraMT77 | ISOLA | PLC3 (175-249) | 130 | 0.4 | / | / | √ | √ | |||||
| 200 | Megtron4S | 松下 | PLC3 (175-249) | 130 | 0.30 (50V) | / | / | √ | ||||||
| 200 | Megtron7(GE) | 松下 | PLC3 (175-249) | 150 | 0.40 (50V) | / | / | √ | ||||||
| 200 | Megtron7(GN) | 松下 | PLC3 (175-249) | 150 | 0.40 (50V) | / | / | √ | ||||||
| 无卤 | ≥150 | 155 | EM370(5) | 台光 | PLC3 (175-249) | 130 | 0.4 | 0.6 | / | √ | √ | |||
| 150 | NPG151 | 台湾南亚 | PLC2 (250-399) | 130 | 0.3 | 1 | 1 | √ | √ | |||||
| 155 | S1151G | 生益 | PLC0 (>=600) | 130 | 0.45 | 1 | / | √ | √ | √ | ||||
| 无卤 | ≥170 | 175 | R1566(4) | 松下 | PLC1(400-599) | 130 | 0.3 | 0.89 | 0.89 | √ | √ | √ | ||
| 175 | Autolad2G | 生益 | PLC0 (>=600) | 150 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | √ | √ | √ | ||||
| 无卤 | ≥190 | 200 | NY3170M | 上海南亚 | PLC3 (175-249) | 130 | 0.30(全2116) | / | / | √ | √ | √ | ||
| 190 | EM370(Z) | 台光 | PLC3 (175-249) | 130 | 0.4 | 1 | 1.2 | √ | √ | √ | ||||
| 200 | IS550H | ISOLA | PLC3 (175-249) | 150 | / | 0.6 | 1 | √ | √ | √ | √ | |||
| 190 | TU865 | TUC | PLC3 (175-249) | 130 | 0.4 | 1.0 | 1 | √ | √ | √ | ||||
