全球65万家客户选择健翔升
高多层、高精密、高可靠PCB提供商
制程能力
设备展示
医疗产品技术能力
健翔升科技通过ISO 13485医疗器械质量管理体系认证,专业生产医疗PCB线路板,支持阻抗控制、高精度盲埋孔工艺,满足医疗设备对可靠性和安全性的严苛要求。浏览产品>
| 项目 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量产 | 样品 | 量产 | 样品 | 量产 | 样品 | ||
| 层数 layer count | ≤24L | ≤36L | ≤24L | ≤36L | ≤24L | ≤36L | |
| 尺寸 Dimension(mm) | max | 580*850mm | 580*1100mm | 580*1100mm | 580*1100mm | 580*1100mm | 580*1100mm |
| 成品板厚 Board thickness(mm) | max | 5mm | 8mm | 6mm | 6mm | 6mm | 10mm |
| 最小/最大基铜厚度 Min/Max copper thickness (OZ) | 0.5/6 | 0.5/6 | 0.5/6 | 0.5/6 | 0.5/6 | 0.5/6 | |
| 层间对准度 Layer registration(mm) | 0.100 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | |
| 背钻残留 Back drill Stub(mm) | 0.15±0.10 | 0.125±0.075 | 0.15±0.10 | 0.125±0.075 | 0.125±0.075 | 0.125±0.075 | |
|
厚径比 Aspect ratio |
机械钻孔孔径 Drill size 0.15mm | 16:1 | 20:1 | 16:1 | 20:1 | 18:1 | 23:1 |
|
机械钻孔孔径 Drill size 0.20mm | 20:1 | 23:1 | 20:1 | 23:1 | 23:1 | 25:1 | |
|
镭射钻孔孔径 Laser drill size 0.2mm | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | 1.2:1 | |
|
阻抗公差 Impedance tolerance | 内层 Inner | ±8% | ±5% | ±7% | ±5% | ±7% | ±5% |
| 外层 Outer | ±9% | ±8% | ±8% | ±8% | ±8% | ±7% | |
|
内层最小线宽/线距 Inner Min. line width/space |
底铜 Copper thickness 0.5oZ(um) | 76/76 | 66/76 | 76/76 | 66/76 | 76/76 | 66/76 |
|
底铜 Copper thickness 1.0oZ (um) | 76/89 | 76/76 | 76/89 | 76/76 | 76/89 | 76/76 | |
|
外层最小线宽/线隙 Outer Min. line width/space |
表铜 Finish copper thickness 38-48um(um) | 89/89 | 76/89 | 76/89 | 76/76 | 76/76 | 76/76 |
|
表铜 Finish copper thickness 48-58um(um) | 100/100 | 89/100 | 89/100 | 89/89 | 89/89 | 89/89 | |
|
树脂塞孔 Resin plug hole |
最小塞孔孔径Min plug hole size(mm) | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
|
阻焊 Solder mask |
阻焊对位 solder mask registration (um) | ±35 | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 | ±25 |
|
最小阻焊桥 Min solder mask height (mm) | 0.075 | 0.064 | 0.075 | 0.05 | 0.064 | 0.05 | |
|
阻焊塞孔孔径比 Max plug aspect ratio | 12:1 | 14:1 | 14:1 | 16:1 | 14:1 | 16:1 | |
|
特殊工艺 Special technology | POFV | 具备 yes | 具备 yes | 具备 yes | 具备 yes | 具备 yes | 具备 yes |
| N+N | 具备 yes | 具备 yes | 具备 yes | 具备 yes | 具备 yes | 具备 yes | |
