全球65万家客户选择健翔升
高多层、高精密、高可靠PCB提供商
制程能力
设备展示
IC载板制程能力
以下为IC载板核心制程能力参数总览,涵盖材料、层数、钻孔、键合指、线路精度、板厚、阻焊及表面处理等关键指标。了解详情>
| 项目 | 规格说明 | ||
|---|---|---|---|
| 批量 | 打样 | ||
| 材料 / Material | 生益、BT、三菱、斗山、东芝、LG、味之素积层膜(ABF) | ||
| 层数 | 2 ~ 6层 | 2 ~ 10层 | |
| 最小钻孔孔径 / Min. Drilling | 100μm | 100μm | |
| 邦定手指 | 最小间距 | 105μm | 95μm |
| 最小宽度 | 35μm | 35μm | |
| 线路精度 | 中心间距 | 95μm | 25μm |
| 最小线宽 | 25μm | 25μm | |
| 最小线距 | 25μm | 25μm | |
| 最小孔环 | 80μm | 80μm | |
| 最小板厚 | 2L | 100μm | 100μm |
| 4L | 300μm | 200μm | |
| 6L | 400μm | 300μm | |
| 10L | 800μm | — | |
| 最小线到焊盘/板边间距 | 100μm | 100μm | |
| 阻焊 | Solder PAD | 50μm | 50μm |
| Solder DAM | 80μm | 70μm | |
| 阻焊膜厚 | 20 ± 5μm | 20 ± 5μm | |
| 阻焊平整度 | 5μm | 5μm | |
| 表面处理 | 电镀硬金 | Ni: 5~15μm / Au: 0.2~0.5μm | Ni: 5~15μm / Au: 0.2~2μm |
| 电镀软金 | Ni: 5~15μm / Au: 0.3~0.8μm | Ni: 5~15μm / Au: 0.3~2μm | |
| ENEPIG(WB) | Ni: 3~8μm / Pd: 0.1~0.2μm / Au: 0.1~0.2μm | Ni: 3~8μm / Pd: 0.1~0.2μm / Au: 0.1~2μm | |
| ENEPIG(SMT) | Ni: 3~8μm / Pd: 0.05~0.15μm / Au: 0.05~0.15μm | Ni: 3~8μm / Pd: 0.05~0.15μm / Au: 0.05~2μm | |
| OSP | 0.1~0.3μm | 0.1~0.3μm | |
